サービス仕様・機能
直感的に操作できる使いやすさと、日々の運用を支える実用的な機能を備えたCDNサービスです。
サービス仕様
ウェブアクセラレータの基本仕様は以下の通りです。仕様の詳細についてはマニュアルよりご確認ください。
カテゴリ | 仕様項目 | 仕様内容 |
---|---|---|
配信 | 対応プロトコル | HTTP、HTTPS |
対応HTTPバージョン | HTTP/1.1、HTTP/2(※1) | |
HTTPS接続時に対応する暗号化プロトコル | TLS 1.2、TLS 1.3 | |
配信拠点 | 国内IDC(東京、大阪) | |
オリジン | 対応オリジン | ウェブサーバ、オブジェクトストレージ |
ウェブサーバ対応範囲 | すべてのウェブサーバ(※2) | |
オブジェクトストレージ対応範囲 | さくらのクラウド オブジェクトストレージ、S3互換サービス(※3) | |
キャッシュ | キャッシュファイルサイズ上限 | 2 GiB - 1 byte(2,147,483,647 bytes) |
最短キャッシュ期間設定 | 1秒 | |
最長キャッシュ期間設定 | 604,800秒(7日間) | |
キャッシュ削除の単位 | 全件削除、URL毎の個別削除 | |
キャッシュ削除の反映時間 | 即時反映(2024年10月実績:平均1秒以内) | |
利用方法 | インターフェース(設定・操作) | 管理画面(コントロールパネル)、API |
カテゴリ | |
---|---|
配信 | |
仕様項目 | 仕様項目 |
対応HTTPバージョン | HTTP/1.1、HTTP/2(※1) |
HTTPS接続時に対応する暗号化プロトコル | TLS 1.2、TLS 1.3 |
設置拠点 | 国内IDC(東京、大阪) |
対応オリジン | ウェブサーバ、オブジェクトストレージ |
カテゴリ | |
---|---|
オリジン | |
仕様項目 | 仕様項目 |
ウェブサーバ対応範囲 | すべてのウェブサーバ(※2) |
オブジェクトストレージ対応範囲 | さくらのクラウド オブジェクトストレージ、S3互換サービス(※3) |
- HTTP/2 については、クライアント・ウェブアクセラレータ間の通信への対応です。
- さくらインターネットの提供サービスに限らず、他社クラウドやオンプレミスのウェブサーバも指定可能です。
- 動作検証および公式サポートは「さくらのクラウド オブジェクトストレージ」のみとなります。その他のオブジェクトストレージサービスでのご利用は、お客様にて動作検証の上ご利用ください。